FRANKRIJK – COTE D’AZUR – ROQUEBRUNE SUR ARGENS
INFORMEER NAAR ONZE SCHERPE LAST-MINUTE AANBIEDINGEN!
Prijzen exclusief eindschoonmaak 65,- euro.
Toeristenbelasting 0,86 Euro per persoon per nacht (>18) + 0,50 euro ECO tax. p.p.p.n. ( ter plaatse)
Airco 10,- euro per dag ( optioneel)
Huisdieren in overleg 7,- euro per nacht. (optioneel)
Handdoeken 12,- euro p.p. (optioneel)
Bedlinnen 12,- euro p.p. (optioneel)
Dagelijkse aankomst en vertrek mogelijk gedurende het hele seizoen.
Minimaal verblijf 2 nachten.
2 slaapkamers / 2 bedroom | 2 slaapkamers / 2 bedroom | 3 slaapkamers/ 3 bedroom | ||||
Roquebrune | Ex TB/ TT | Mobilehome Type C Retro 4/ 5p | Mobilehome Type S 2 slk new 5p | Mobilehome Type S 3 slk new 6p | ||
2024 | ex eindschoonmaak/ | Nacht | Nacht | Nacht | ||
final cleaning. | Night Nuit | Night Nuit | Night Nuit | |||
28-03-24 | 1-04-24 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | ||
2-04-24 | 8-05-24 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | ||
9-05-24 | 12-05-24 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | ||
13-05-24 | 16-05-22 | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | ||
17-05-24 | 20-05-24 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | ||
21-05-24 | 27-06-24 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | ||
28-06-24 | 5-07-24 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | ||
6-07-24 | 11-07-24 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | ||
12-07-24 | 24-08-24 | € 155,00 | € 165,00 | € 180,00 | ||
25-08-24 | 31-08-24 | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | ||
1-09-24 | 14-09-24 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | ||
15-09-24 | 27-10-24 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 |
Voordelig vliegen vanaf o.a. Eindhoven vanaf 23 euro pp retour naar Nice, Marseille, Milaan of Pisa. Klik hier
Dagelijkse aankomst en vertrek is gedurende het hele seizoen mogelijk.
Weekend en midweekse verhuur is mogelijk.
Minimale reserveringsperiode 2 nachten.
Informeer altijd naar onze speciale aanbiedingen en last minute aanbiedingen!!