Palamos – Costa Brava – Spanien
Preise zusätzlich Endreinigung 75,- euro.
Chalettas mit Klima und Heizung ( 10,- euro pro Tag)
Kurtax 0,65 euro pro Nacht (vor Ort).
Haustiere nicht erlaubt.
Tägliche An- und Abreise während der gesamten Saison möglich.
Mindestaufenthalt 2 Nächte.
Fragen Sie immer nach unseren Sonderpreisen, Last Minute, Seniorenrabatt oder Stammgastrabatt.
ACHTUNG! Wenn Sie im Internet einen günstigeren Preis finden, teilen Sie uns dies mit.
Sie erhalten von uns ein Angebot mit 10 % Rabatt auf den niedrigsten Preis, den Sie für die gleiche Greenchalets-Unterkunft finden.
Palamos | Ex TB/ TT | Chaletta 4p | ||
2025 | ex eindschoonmaak/ | Nacht | ||
final cleaning. | Night Nuit | |||
|
||||
4-04-25 | 17-04-25 | € 60,00 | ||
18-04-25 | 21-04-25 | € 75,00 | ||
22-04-25 | 28-05-25 | € 65,00 | ||
29-05-25 | 15-06-25 | € 70,00 | ||
16-06-25 | 27-06-25 | € 75,00 | ||
28-06-25 | 4-07-25 | € 80,00 | ||
5-07-25 | 11-07-25 | € 85,00 | ||
12-07-25 | 18-07-25 | € 85,00 | ||
19-07-25 | 22-08-25 | € 175,00 | ||
23-08-25 | 29-08-25 | € 90,00 | ||
30-08-25 | 12-09-25 | € 75,00 | ||
13-09-25 | 24-11-25 | € 60,00 |
Günstige Flüge ab 23 Euro pro Person nach Barcelona ode Girona.