FRANKRIJK – COTE D’AZUR – ROQUEBRUNE SUR ARGENS
INFORMEER ALTIJD NAAR ONZE AANBIEDINGEN, LAST- MINUTE, OUDEREN OF VASTE GASTEN KORTING!
Prijzen exclusief eindschoonmaak 75,- euro.
Toeristenbelasting 0,86 Euro per persoon per nacht (>18) + 0,50 euro ECO tax. p.p.p.n. ( ter plaatse)
Airco 10,- euro per dag ( optioneel)
Huisdieren in overleg 10,- euro per nacht. (optioneel)
Handdoeken 12,- euro p.p. (optioneel)
Bedlinnen 12,- euro p.p. (optioneel)
Dagelijkse aankomst en vertrek mogelijk gedurende het hele seizoen.
Minimaal verblijf 2 nachten.
Let op! Vindt u op internet een lagere prijs, laat het ons zien.
U ontvangt van ons een aanbod met 10% korting op de laagste door u gevonden prijs van een zelfde Greenchalets accommodatie.
2 slaapkamers / 2 bedroom | 2 slaapkamers / 2 bedroom | 3 slaapkamers/ 3 bedroom | ||||
Roquebrune | Ex TB/ TT | Mobilehome Type C Retro 4/ 5p | Mobilehome Type S 2 slk new 5p | Mobilehome Type S 3 slk new 6p | ||
2025 | ex eindschoonmaak/ | Nacht | Nacht | Nacht | ||
final cleaning. | Night Nuit | Night Nuit | Night Nuit | |||
4-04-25 | 17-04-25 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | ||
18-04-25 | 21-04-25 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | ||
22-04-25 | 28-05-25 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | ||
29-05-25 | 15-06-25 | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | ||
16-06-25 | 27-06-25 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | ||
28-06-25 | 4-07-25 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | ||
5-07-25 | 11-07-25 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | ||
12-07-25 | 18-07-25 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | ||
19-07-25 | 22-08-25 | € 150,00 | € 175,00 | € 195,00 | ||
23-08-25 | 29-08-25 | € 100,00 | € 110,00 | € 130,00 | ||
30-08-25 | 12-09-25 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | ||
13-09-25 | 12-10-25 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | ||
Voordelig vliegen vanaf o.a. Eindhoven vanaf 23 euro pp retour naar Nice, Marseille, Milaan of Pisa. Klik hier